陽だまりホーム | 柏崎の情報「陽だまり」 | 柏崎市の年表INDEXへ (原始〜古墳) < 奈良・平安 > (鎌倉)
資料:柏崎市史(市史編纂委員会)
西暦 | 年号 | 月 日 | 記 事 |
---|---|---|---|
546 | . | . | 仏教が百済から伝えられる |
589 | . | . | 阿倍臣を北陸道に遣わし、越等を視察させる |
. | . | . | 北陸・東海・東山の三道諸国の国境を定める |
. | . | . | 久比岐国造・高志深江国造・佐渡国造が置かれた |
593 | . | . | 聖徳太子、摂政となる |
598 | . | . | 越国から白鹿1頭が献じられた |
642 | . | . | 越・近江の丁を徴発して百済大寺を造らせる |
. | . | . | 越の辺の蝦夷数千人、服属来降する |
645 | . | . | 大化の改新 |
646 | . | . | 越国の鼠、東に向かって移り去る |
647 | . | . | 渟足柵を作り、柵戸を置く |
648 | . | . | 蝦夷に備えるため、磐舟柵を治め、越と信濃の民を選び柵戸を置く |
655 | . | . | 難波朝において、越の蝦夷99人、陸奥の蝦夷95人を饗し、柵養蝦夷9人、津刈蝦夷6人に冠を授ける |
658 | . | . | 阿倍臣、船師180艘を率いて蝦夷を討つ |
. | . | . | 都岐沙羅柵造に位二階、判官に一階、渟足柵造大伴君稲積に小乙下授ける |
659 | . | . | 甘檮丘東の川上に須弥山を造り、陸奥と越の蝦夷を饗す |
. | . | . | 阿倍臣、船師180艘を率い蝦夷を討つ |
668 | . | . | 越国、燃土・燃水を献じる。また、蝦夷を饗す |
672 | . | . | 壬申の乱 |
682 | . | . | 越の蝦夷伊高岐那ら、俘人70戸により1郡とすることを請う |
683 | . | . | 諸国の境界を分限する |
684 | . | . | 諸国の境を定める |
689 | . | . | 越の蝦夷沙門道信に、仏像・綿・布等を賜う |
. | . | . | 越の蝦夷八釣魚等に物を賜う |
690 | . | . | 庚寅年籍を造る。越国を越前・越中・越後に3分割する(この頃、出雲崎町梯子谷窯跡・須恵器生産、刈羽大平遺跡・塩生産) |
696 | . | . | 越の度島の蝦夷伊奈理武志・粛慎志良守叡草に錦袍袴・緋紺絶・斧等を賜う |
697 | . | . | 越後の蝦狄に物を賜う |
698 | . | . | 越後国に疫病流行、医薬を給う |
. | . | . | 越後国の蝦狄、方物を献じる |
. | . | . | 越後国に磐船柵を修理させる |
699 | . | . | 越後の蝦狄106人に爵を賜う |
700 | . | . | 越後・佐渡両国に磐舟柵を修営させる |
701 | 大宝1年 | 8月3日 | 大宝律令完成(この頃、寺泊町横滝山廃寺建立) |
. | . | 8月21日 | 佐渡等17か国、蝗害・大風のため秋稼を損じる |
702 | 大宝2年 | 2月13日 | 越後国に疫病流行、医薬を給う |
. | . | 3月17日 | 越中国から頚城・古志・魚沼・蒲原の4郡を分割し、越後国に所属させる |
. | . | 4月15日 | 越後国から采女・兵衛を貢させる |
705 | 慶雲2年 | 11月16日 | 威奈真人大村、越後城司となる |
706 | 慶雲3年 | 1月5日 | 従五位上猪名(威奈)真人大村、越後守となる |
708 | 和銅1年 | 9月28日 | 越後国に新たに出羽郡を建てる |
709 | 和銅2年 | 3月5日 | 陸奥・越後2国の蝦夷征討のため、正五位下佐伯宿禰石湯を征越後蝦夷将軍、従五位下紀臣諸人を副将軍とする |
. | . | 7月1日 | 諸国の兵器を出羽柵に運送させる |
. | . | 7月13日 | 越後・佐渡・越前・越中4国の船100艘を征狄所に送らせる |
. | . | 8月25日 | 征蝦夷将軍佐伯石湯、副将軍紀諸人、征討を終わり入朝する |
. | . | 9月26日 | 越後等の国の軍士のうち、50日以上の従軍者にい復1年を賜う |
710 | 和銅3年 | 3月10日 | 平城京遷都 |
712 | 和銅5年 | 9月23日 | 越後国から出羽郡が分離、出羽国となる |
. | . | . | 米山、泰澄により開かれたという |
714 | 和銅7年 | 10月2日 | 越後・尾張・信濃等の民200戸を出羽柵戸に配す |
716 | 霊亀2年 | 9月23日 | 陸奥国置賜・最上2郡および越後・越前・信濃・上野4国の百姓各100戸を出羽国に配す |
717 | 養老1年 | 2月26日 | 越後・越前・信濃・上野4国の百姓各100戸を出羽国に配す |
719 | 養老3年 | 7月9日 | 北陸・東海・東山3道の民200戸を出羽柵に配す(この頃、越後国府頚城郡に移るか、上越市今池遺跡周辺) |
. | . | 7月13日 | 按察使を置き、越前国守正五位下多治比真人広成に、越後・能登・越中を管掌させる |
741 | 天平13年 | 2月14日 | 国分寺建立の詔を発す |
743 | 天平15年 | 2月11日 | 佐渡国を越後国に併合す |
. | . | 5月27日 | 墾田永年私財法、発令される |
. | . | 10月16日 | 北陸・東海・東山3道25か国、今年の調庸を紫香楽宮に送る |
745 | 天平17年 | 2月28日 | 越後国の仕丁32人、厮32人、都に到着する |
. | . | . | 磐船郡津波郷財部牛甘、優婆塞に推挙される |
752 | 天平勝宝4年 | 11月3日 | 佐渡国を再び置く |
757 | 天平宝字1年 | 5月20日 | 養老律令施行 |
759 | 天平宝字3年 | 9月27日 | 越後・越前・能登等4国および坂東8国の浮浪人2,000人を出羽国雄勝柵戸とする |
762 | 天平宝字6年 | 3月13日 | 越後国仕丁丈部得足・三宅人領、造石山院所から逃走する |
. | . | 5月17日 | 越後国調布11端、佐渡調布3端など禄布として造石山院所に進上される |
777 | 宝亀8年 | 5月25日 | 越後国等5か国より、甲200領を出羽国鎮戌に送らせる |
780 | 宝亀11年 | 5月14日 | 越後等北陸道3国および坂東諸国に糒3万石を備蓄させる |
. | . | 12月25日 | 西大寺領荘園として、越後国頚城郡桜井荘・津村荘、蒲原郡鶉橋荘・槐田荘、とともに古志郡三枝荘の名がみえる |
781 | 天応1年 | 10月16日 | 越後等5か国の12人、私力により軍粮を陸奥に運送し、位階を授けられる |
784 | 延暦3年 | 10月21日 | 蒲原郡の人三宅連笠雄麻呂、稲10万束を貯えて飢者に食を与え、道橋を修造したことにより、従八位上を授けられる |
787 | 延暦6年 | 2月19日 | 越後国に命じて渤海使に船1艘・□(=柁)師・挾杪・水手を給い、帰国させる |
788 | 延暦7年 | 3月2日 | 来年の蝦夷征討に備え、北陸・東海・東山等の国に命じて糒23,000石および塩を陸奥国に運ばせる |
792 | 延暦11年 | 6月7日 | 陸奥・出羽・佐渡・太宰府以外の諸国の兵士を廃止する(この頃、関野遺跡成立、10世紀後半まで) |
. | . | 6月14日 | 諸国に健児を置く。越後国は100人を置く |
794 | 延暦13年 | 10月22日 | 平安京遷都 |
796 | 延暦15年 | 11月21日 | 越後国ほか東海・東山道7か国の民9,000人を陸奥国伊治城に遷置する |
798 | 延暦17年 | 9月19日 | 越後国の田地250町を平城天皇妃3品朝原親王に賜う |
802 | 延暦21年 | 1月13日 | 越後国米10,600石・佐渡国塩120石が、毎年鎮兵の粮として出羽国雄勝城に運送することになる |
. | . | 9月3日 | 越後等31か国の損田百姓の租を免除し、調を徴する |
803 | 延暦22年 | 2月12日 | 越後国から造志波城所に米30石、塩30石が送られる |
813 | 弘仁4年 | 7月22日 | 越後国頚城郡居多神、従五位下授かる |
818 | 弘仁9年 | 3月27日 | 酒人内親王、その子朝原内親王の遺言により、越後国古志郡土井荘の墾田地200町を東大寺に施入する |
822 | 弘仁13年 | . | 国分寺尼法光、越後国渡戸浜に布施屋を建て、墾田40余町、渡船2艘を施入する |
833 | 天長10年 | 7月3日 | 越後国蒲原郡伊夜比古神、名神に預かる |
. | . | 7月2日 | 越後国、凶作のため米の売買を許す |
834 | 承和1年 | 2月20日 | 越後国飢饉、賑給を加える(この頃より、佐渡産の須恵器が大量に越後に入る) |
858 | 天安2年 | 2月9日 | 越後国、木連理の祥瑞を奏す |
863 | 貞観5年 | 6月17日 | 越中・越後国等に大地震、圧死者多数(この頃、吉井小学校裏遺跡) |
867 | 貞観9年 | 12月25日 | 越後・隠岐両国の調庸、当年未進の場合は、明年12月30日以前に納入させることにする |
878 | 元慶2年 | 8月4日 | 越中・越後両国より、軍粮として米各1,000石を出羽国に送らせる(この頃、西山町内越遺跡で製鉄) |
887 | 仁和3年 | 6月2日 | 越後等19か国の貢絹、粗悪により国司が譴責される(この頃、亀ノ倉遺跡成立、11世紀前半まで) |
894 | 寛平6年 | 7月16日 | 越後・上総等の奏言により、諸院諸宮使等が、往還の船車人馬を強雇することを禁止する |
914 | 延喜14年 | 8月8日 | 諸国地子交易絹綿、調布、商布、鉄鍬等の価数を定める。越後国/絹34疋・直2,038(この頃、行塚遺跡) |
. | . | . | 束・疋別70束 |
. | . | 8月15日 | 諸国例進地子雑物を定める。越後国絹34疋 |
927 | 延長5年 | . | 延喜式において、北陸道越後国56座を記す。内、三島は6座(1号) |
. | . | . | 北陸道において越後国(頚城・三嶋・魚沼・蒲原・沼垂・石船)は、佐渡国とともに遠国と規定される(2号) |
. | . | . | 北陸道越後国の田・正公・本頴・雑頴を記す(3号) |
. | . | . | 越後国第101において越後国各郡の郷を記す。三島郡は三島・高家・多岐の3郷(4号) |
. | . | . | 越後郷第103において越後国各郡の郷を記す。三嶋郡は三嶋・高家・多岐の3郷(5号) |
. | . | . | 巻5国郡第11において越後国郡・郷・本田・正公・本頴・雑頴を記す(6号) |
. | . | . | 諸国受領として、越後守の参期等を期す(7号) |
. | . | . | 越後国において国司の位階・郡名・京よりの行程・田数を記す(8号) |
. | . | . | 越後国の郡名・本田・京よりの行程を記す(9号) |
. | . | . | 本朝国郡部第23において越後国の郡数ならびに名称を記す(10号) |
. | . | . | 北陸道越後国の郡名・特徴等を記す(11号) |
. | . | . | 北陸道越後国の郡名・田数等特徴を記す(12号) |
. | . | . | 諸国駅伝馬として、越後国の駅馬・伝馬を記す(13号) |
939 | 天慶2年 | 5月6日 | 太政官符を越後国に下し、出羽俘囚の反乱に対応させる |
950 | 天暦4年 | 11月20日 | 越後国の東大寺封戸200戸における調絹・調庸料調布・祖穀・中男作物調布・仕丁を記す。さらに越後国(頚城郡石井庄・吉田庄・真沼田庄)の田数を記す(14号)(この頃、沙鉢山遺跡) |
967 | 天禄2年 | 7月19日 | 交易物進上の納期を定める。越後国は絹50疋・調布3,000端 |
1017 | 寛仁1年 | 11月22日 | 越後国、韓櫃、弊料絹を進上せず |
1047 | 永承2年 | 12月2日 | 興福寺、信濃・越後等の国より赤土各20石を送らせる |
1048 | 永承3年 | 7月5日 | 越後国、東大寺御封代として、鮭3,278隻半を納める |
1051 | 永承6年 | . | 前9年の役始まる |
1058 | 康平1年 | 10月12日 | 越後国、東大寺御封代として鮭を納める |
1099 | 康和1年 | 4月5日 | 越後ほか北陸道諸国に大地震 |
1104 | 長治1年 | 5月6日 | 越後国、東大寺へ御封代として鮭を納める |
1105 | 長治2年 | 7月8日 | 越後国、東大寺へ御封代として米を納める |
1112 | 天永3年 | 5月29日 | 越後国司、鮭不漁のため代物をもって弁済する旨申請し、許可される |
1135 | 保延1年 | . | 頚城郡石井荘、古志郡土井荘との交換により、沼垂郡加治郷に東大寺領豊田荘が成立する |
1142 | 康治1年 | 7月28日 | 藤井重慶、法橋智順の成功により、二田社神主となる |
1157 | 保元2年 | 3月26日 | 内裏修築の諸国所課、越後国は安福殿を分担する |
1160 | 永暦1年 | 2月 | 越後国、摂関家知行国となる |
陽だまりホーム | 柏崎の情報「陽だまり」 | 柏崎市の年表INDEXへ (原始〜古墳) < 奈良・平安 > (鎌倉)
作成 柏崎市 NET・「陽だまり」 連絡はメールでどうぞ