柏崎市の区域変遷一覧表 | ||||||||||||||||||||
現在の市町村 | 平 成 | 昭 和 | 大 正 | 明 治 | 市制・町村制後の市町村 | |||||||||||||||
柏 崎 市 | 柏崎市 | 柏 崎 町 | ||||||||||||||||||
昭和15.7.1 市制施行 |
下 宿 村 | |||||||||||||||||||
大正13.8.10編入 | 大 洲 村 | |||||||||||||||||||
比 角 村 | ||||||||||||||||||||
大正15.9.10編入 | ||||||||||||||||||||
枇 杷 島 村 | ||||||||||||||||||||
枇杷島村 明治34.11.1新設 |
||||||||||||||||||||
昭和3.12.1編入 | (大字半田・岩上) 鏡 里 村 大字佐藤池新田・軽井川は田尻村へ |
|||||||||||||||||||
鯨 波 村 | ||||||||||||||||||||
昭和15.4.1編入 | ||||||||||||||||||||
上 米 山 村 | ||||||||||||||||||||
昭和25.4.1編入 | ||||||||||||||||||||
槇 原 村 | ||||||||||||||||||||
西 中 通 村 | ||||||||||||||||||||
昭和29.4.1編入 | 日 吉 村 | |||||||||||||||||||
↓昭和23.11.1大字悪田を柏崎市に編入 ↓昭和26.4.1大字春日の一部を柏崎市に編入 ↑昭和26.4.1柏崎市大字比角の一部を編入 |
明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
荒 浜 村 | ||||||||||||||||||||
昭和29.7.5編入 | ||||||||||||||||||||
旭 村 | ||||||||||||||||||||
北 鯖 石 村 | ||||||||||||||||||||
昭和30.2.1編入 | 藤 井 村 | |||||||||||||||||||
↓昭和26.4.1大字長濱・新田畑・田塚を柏崎市に編入 | 明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
日 高 村 | ||||||||||||||||||||
高 田 村 | ||||||||||||||||||||
昭和30.2.1編入 | 豊 田 村 | |||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
(大字佐藤池新田・軽井川) 鏡 里 村 大字半田・岩上は枇杷島村へ |
||||||||||||||||||||
田 尻 村 | 安 田 村 | |||||||||||||||||||
昭和30.2.1編入 | ||||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | 平 井 村 | |||||||||||||||||||
田 尻 村 | ||||||||||||||||||||
吉 井 村 | ||||||||||||||||||||
油 田 村 | ||||||||||||||||||||
中 通 村 | ||||||||||||||||||||
昭和31.9.30一部編入 (大字矢田・吉井・曾地・花田・成澤・曾地新田・飯塚・小黒須・五十土) ↓昭和31.9.30大字赤田町方・赤田北方・枯木・黒川・油田は刈羽村に編入 ↓昭和31.9.30大字吉井黒川は北条村に編入 |
曾 地 村 | |||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
東 城 村 (大字赤田町方・赤田北方) |
||||||||||||||||||||
鉢 崎 村 | ||||||||||||||||||||
米 山 村 | ||||||||||||||||||||
昭和31.12.19編入 →昭和32.1.1 大字小萱・上輪の全部、大字大清水・鉢崎・大平の各一部を柿崎町へ分離 |
米 山 村 | |||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
椎 谷 町 | ||||||||||||||||||||
高 浜 町 | ||||||||||||||||||||
昭和32.4.1編入 ←昭和32.4.1 刈羽郡黒姫村の一部を編入 (大字上条・宮之窪・山口・佐水・芋川・古町・小田山新田) |
宮 川 町 | |||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
善 根 村 | ||||||||||||||||||||
中 鯖 石 村 | 加 納 村 | |||||||||||||||||||
昭和32.7.5編入 | ||||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | 秋 津 村 | |||||||||||||||||||
森 近 村 | ||||||||||||||||||||
南 鯖 石 村 | 石 曾 根 村 | |||||||||||||||||||
昭和32.7.5編入 | ||||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | 山 室 村 | |||||||||||||||||||
大 沢 村 | ||||||||||||||||||||
上 条 村 | ||||||||||||||||||||
上 条 村 | ||||||||||||||||||||
別 俣 村 | ||||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
野 田 村 | ||||||||||||||||||||
黒 姫 村 | 野 田 村 | |||||||||||||||||||
昭和43.11.1編入 | 田 沢 村 | |||||||||||||||||||
昭和31.9.30新設 | 明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
↓昭和32.4.1 大字上条・宮之窪・山口・佐水・芋川・ 古町・小田山新田を柏崎市に分離 |
女 谷 村 | |||||||||||||||||||
鵜 川 村 | ||||||||||||||||||||
折 居 村 | ||||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | ||||||||||||||||||||
南 条 村 | ||||||||||||||||||||
北 条 村 | ||||||||||||||||||||
北 条 町 | 北 条 村 | 小 澗 村 | ||||||||||||||||||
昭和46.5.1編入 | ||||||||||||||||||||
昭和32.10.1 町制施行 |
明治34.11.1新設 | 広 田 村 | ||||||||||||||||||
長 鳥 村 | ||||||||||||||||||||
中通村の一部 | ||||||||||||||||||||
昭和31.9.30編入 | ||||||||||||||||||||
(大字吉井黒川) | ||||||||||||||||||||
石 地 町 | ||||||||||||||||||||
石 地 町 | ||||||||||||||||||||
大 田 村 | ||||||||||||||||||||
朝 日 町 | 明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
別 山 村 | ||||||||||||||||||||
昭和31.9.30新設 | 内 郷 村 | |||||||||||||||||||
中 川 村 | ||||||||||||||||||||
西 山 町 | 明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
平成17.5.1編入 | 二 田 村 | |||||||||||||||||||
昭和34.4.10新設 | (明治32.4.14二田村・長谷村合併) | |||||||||||||||||||
大字井岡を除く区域 | 二 田 村 | 長 原 村 | ||||||||||||||||||
明治34.11.1新設 | 妙 法 寺 村 | |||||||||||||||||||
大字井岡 →刈羽村へ |
||||||||||||||||||||
岡 田 村 | ||||||||||||||||||||
岡 野 町 村 | ||||||||||||||||||||
高 尾 村 | ||||||||||||||||||||
漆 島 村 | ||||||||||||||||||||
高 柳 町 | 高 柳 町 | 高 柳 村 | ||||||||||||||||||
平成17.5.1編入 | 荻 ノ 島 村 | |||||||||||||||||||
昭和30.11.3 | 明治34.11.1新設 | |||||||||||||||||||
町制施行 | 門 出 村 | |||||||||||||||||||
昭和31.1.1編入 | (のうち字板畑分、字居谷分を除く) | |||||||||||||||||||
東頚城郡 | 栃 ヶ 原 村 | |||||||||||||||||||
松代町の一部 | ||||||||||||||||||||
(清水の一部) | 山 中 村 | |||||||||||||||||||
石 黒 村 | ||||||||||||||||||||
昭和30.4.1編入 |