@![]() |
@ | ìŽÒ–¼“™ | Œ`‘Ô | ‘å‚«‚³ iccm~‰¡cmj |
}‘ŠÙ Š‘ ”Ô† |
Š‘ ‹æ•ª | ŽQ@@@@@@@l |
‚½ | ‘åãÀ | ޲ | 28.6~61.9 | 216 | ’†‘º•¶ŒÉ | ޵—¥@@ò–¼Ä¢¡“ŒŽHc@@އ‰_•ô‰º¡‘åãÀAˆóF—Ç‘m¡‹ß@@޲— ‘i‘åãÀ’æ–kžŠ•½ŒöŽj@@pŒß’‡“~ |
‘בT | ޲ | 107.1~33.1 | 151 | ’†‘º•¶ŒÉ | —ÇŠ°ãl‘ãŽRŠÕ‹}•À‚тɎ] | |
k‘å”ÊŽá”g—…–§‘½Œo@‘¼l | ޲ | 26.5~830.0(14Šª) | 224 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŒÃŒoŠªi‘S‚P‚S޲j | |
k‚“c]ŒËŠÔˆê—¢’Ë‚Ì}l | ޲ | 23.5~480.0 | 307 | ’†‘º•¶ŒÉ | @ | |
k‚“c‘º¬Žš’n}l | ޲ | 151.0~172.0 | 399 | @ | @ | |
‚–ì•Ä•ô | ޲ | 134.0~28.3 | 165 | @ | •M–n¶ŠU¬‰—’W@@•Ä•ôAˆóF‚–ìû‹”VEŽš’†‹é†‰IÖ@@•è\”ªŒŽ@”ª\”ª‰¥ | |
‚–ì•Ä•ô | ޲ | 26.0~64.3 | 163 | @ | ““º@•Ä•ô@”ª\ŒÜAˆóF‚–ìû‹”VEŽš’†‹é†‰IÖ | |
‚–ì•Ä•ô | ޲ | 135.0~41.7 | 164 | @ | ޵â@ŒêŒ¾•sše”@–³–†EEE@‰IÖAˆóF_¡¡¡E¡•ûì¡¡¡’† | |
‚–ì•Ä•ô | ޲ | 135.8~32.3 | 168 | @ | ŽR…@@‚–ì•Ä•ô‰¥•ÄŽõ‰êŠñÈã¥ì@@”¼‰BAˆóF½E”¼‰BC‹¾ŒÃŽRlAˆóF–kŠC¡¡ŽR“cŽq | |
‚–ì•Ä•ô | ޲ | 30.0~30.7 | 167 | @ | ŽR…•À‚тɎ]@@•Ä•ô”ª\޵AˆóFû‹”VE’†‹é | |
‚‹´’|‰î | ޲ | 131.1~32.8 | 146 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‘èuÁŠÕ•SŽñ”Vˆê˜Q‰Øév@@ŒÜâ@@’|‰îAˆóF‚‹´ŽO“ÐE½’‡Ž | |
‚‹´’|‰î | ޲ | 134.3~33.6 | 342 | @ | ޵Œ¾“ñ‹å@@’|‰îˆílAˆóF‚‹´ŽO“ÐE‘h–åŽRl | |
‘ë’J‘ô@ | ޲ | 110.2~29.0 | 152 | @ | ”ªŒ¾ˆês@@‰i•½‘ô@AˆóF‘h‰¥E‘ë’J‘ô@ | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9~30.8 | 414 | @ | ”o‹å@@ˆê’Ê‚èc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 63.4~58.8 | 59 | @ | l•¨‰æ•À‚тɎ]@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO”Vˆó | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 64.0~18.5 | 349 | @ | ”o‹å@@‘‚ŒË‚ðc@@ƒLŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.7~30.5 | 415 | @ | ”o‹å@@–„‰Î‚âc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.7~30.6 | 416 | @ | ”o‹å@@Šð‚µ‚³‚âc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.8~30.7 | 417 | @ | ”o‹å@@Žž‰J˜ð‚âc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 138.0~30.7 | 418 | @ | ”o‹å@@‘¾”¢‚âc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9~30.4 | 419 | @ | ”o‹å@@‰Í“Ø‹ò‚Ó‚½c@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9~30.8 | 420 | @ | ”o‹å@@‚·‚ê‚·‚ê‚Éc@@ƒLŠOAˆóF‹SŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.6~30.3 | 421 | @ | ”o‹å@@ŒL‚Ì•¿‚âc@@ƒLŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 115.1~30.0 | 422 | @ | ”o‹å@@‚©‚ñ”E‚àc | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 137.8~29.7 | 423 | @ | ”o‹å@@™†’Y‚âc@@ƒLŠO | |
’|“à‹SŠO | ޲ | 138.0~30.7 | 424 | @ | ”o‹å@@‚¤‚ç‚©‚é‚c@@ƒLŠO | |
•“cçË•§ | ޲ | 24.5~32.6 | 120 | @ | ŒŽ‰äŽŒŒZ@@•a碊| |
“câG“° | ޲ | 126.8~45.3 | 446 | @ | G“°AˆóF“câG“° | |
k“cK‘º‘厚ˆÀ“c’n“à—g…‹@ŸóŸò¬Ñ•\l | ޲ | 108.5~52.5 | 301 | @ | ‘å³3”N5ŒŽ8“ú@@ˆÀ“c“y’n‰ü—ÇŠ”Ž®‰ïŽÐ‹N‹Æ | |
k“c‘ã’ß–°l | ޲ | 112.2~61.4 | 261 | ’†‘º•¶ŒÉ | u“c‘ã’剥”èvi•\–Êj@@Œ´¼FEŒ´ŠÈ“ìï‘@@‘ñ–{ | |
k“c‘ã’ß–°l | ޲ | 112.3~61.3 | 261 | ’†‘º•¶ŒÉ | i— –Êj@@‘ñ–{ | |
‹k›À›Ä | ޲ | 67.0~29.5 | 45 | @ | ŽR…@@›À›Ä˜V¿AˆóF–ÎE¢ | |
’B”@ | ޲ | 20.4~550.0 | 354 | @ | ‰zŒã‘ŽO“‡ŒS“c’†‘º–{ŽR¬Šñu’†@@•¶˜Z”N”ªŒŽŽl“úŽß’B”@ | |
“c’†Šp‰h | ޲ | 18.5~359.0 | 471 | @ | “c’†Šp‰hjŽ«Aº˜aŽl\“ñ”NŒÜŒŽ“ñ\”ª“ú…Œ¹’n¬—шê•ô‹å”茚—§jŽ« | |
k“c•Ók–¯ŒN•æ•\l | ޲ | 133.2~75.8 | 277 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŽR“c”ª\”ª˜YïE–Ø‘º—ˆ‘¾˜Y‘@@–¾Ž¡ŽO\“ñ”N”ªŒŽ | |
’J•¶è | ޲ | 40.7~45.9 | 281 | ’†‘º•¶ŒÉ | •¶è‰æ‘D@@Šy‰¥Œö‹Y‰Ì | |
‹ÊˆäŠC¡ | ޲ | 131.6~30.0 | 38 | ’†‘º•¶ŒÉ | ޵—¥@@•èŒßVtŽŽ•M@@ŠC¡çË™Õ‹Êˆä‰ØAˆóFŠC¡E‹Êˆä‰Ø | |
‹ÊˆäŠC¡ | ޲ | 66.0~18.8 | 347 | @ | ޵â@@‘—lŸà¼‘O@@ŠC¡AˆóF‰iŠÄE‹Êˆä”V¡ | |
‹ÊˆäŠC¡ | ޲ | 66.5~18.7 | 348 | @ | ޵â@@t“ú“¯¼ŒkE‰_““”ŒNˆù“ƒŒ´Žð“X@@ŠC¡‰ØAˆóF‰ØŽš‰iŠÄE¡¡ | |
‚¿ | çŽí—LŒ÷ | ޲ | 46.8~62.0 | 200 | @ | ’ß•À‚тɎ]@@˜a‰Ì@@³ŽOˆÊ—LŒ÷‰æ‚à |
çŽí—LŒ÷ | ޲ | 131.0~53.4 | 336 | @ | Šâ‘Љæ—LŒ÷Ž]i˜a‰Ìj@@Šâ‘ЋY‰æAˆóFŸŠâ¡¡E—LŒ÷ | |
’|Î | ޲ | 131.2~57.1 | 445 | @ | ŽR…@@’|Γ¹lAˆóF’·‹JˆóE¡‰¥Ž | |
k’†‘–§‹³d‹»‰ïl | ޲ | 17.8~113.1 | 396 | @ | ݉ƌ‹‰’䔯‹V‹O | |
k’‡’šŒwÕl | ޲ | 178.0~93.0 | 260 | ’†‘º•¶ŒÉ | ¡³¡”N“ñŒŽ\˜Z“úŒä•M | |
k’£’‡Œil | ޲ | 167.3~87.7 | 280 | ’†‘º•¶ŒÉ | ˆã¹Š¿’£’‡Œiæ¶”V”è@@“ú–{‘ë´˜ïèÓ´ŒKŒ|ïâK@@“‚Šç^‹¨‘ | |
‚ | k“Ö‰ê˜pŽŠVŠƒ`’n}l | ޲ | 105.7~71.6 | 299 | @ | –¾Ž¡12”NÖØ–¾Ž¡25”NŠCŒR‘ª—ÊE–¾Ž¡38”N…˜H•” |
‚Ä | k’é‘Ý‹½ŒRl‰ïl | ޲ | 145.0~165.0 | 397 | @ | ’†Žx•û–Ê“úŽx—¼ŒR‘Ô¨—v}@@º˜a3”N |
’åS“ò | ޲ | 24.3~277.0 | 142 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‚₯‚Ì‚Ìˆê‘ | |
’åS“ò | ޲ | 15.5~61.8 | 136 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‹ÉŠyŽ›‚É‚Äc | |
’åS“ò | ޲ | 16.2~55.6 | 143 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŠÖ–î‘å”V‚Ê‚µ‚Ìc | |
’åS“ò | ޲ | 45.0~54.3 | 137 | ’†‘º•¶ŒÉ | è…–‚“°‚Ì‹L | |
’åS“ò | ޲ | 27.9~39.6 | 141 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŽR“c×¢‰¥‚Íc | |
’åS“ò | ޲ | 159.0~40.5 | 140 | ’†‘º•¶ŒÉ | u’åS“ò•a’†}i–ÍŽÊjv•À‚тɎ«¢ | |
’åS“ò | ޲ | 34.8~28.0 | 145 | ’†‘º•¶ŒÉ | Ž«¢@@‚‚é‚ÉŽ—‚ÄciŽÊj | |
’åS“ò | ޲ | 35.8~28.5 | 144 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’åS“ò‰æ‘œiŽÊj | |
’åS“ò | ޲ | 12.2~13.4 | 139 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’åS“ò‰Ì@@‚ ‚Æ‚Ílc | |
èdŒŽ | ޲ | 28.6~100.7 | 135 | ’†‘º•¶ŒÉ | –kð‰“Bc@@–@‰_èdŒŽAˆóF¡¡ŽEŒ³á§ | |
kŽ›‰®ª}–ÊŽw}l | ޲ | 58.0~214.0 | 450 | @ | @ | |
k“V‰¶Ž›ŒÜ•S—…Š¿‘œl | ޲ | 74.3~26.0 | 285 | ’†‘º•¶ŒÉ | “V‰¶ŽR—…Š¿Ž› | |
k_ŽÐŽR—ËŽQ”q‹L”Oˆól | ޲ | 108.6~59.0 | 311 | @ | ˆóü@@“Œ‹{“a‰ºŒäŒ‹¥•òj_ŽÐŽR—ËŽQ”q‹L”Oˆó | |
‚Æ | “ŒÎ | ޲ | 123.0~46.0 | 434 | @ | —Œ¼¼”ö‰ØšŽŽ›ŠJŽR–PàK˜aã“`@@‹qž ‹Þ‘AˆóF¡¡EŽ’†ŽRl@@“ŒÎ‹ÞŽÊAˆóF“ŒÎ |
“¹~ | ޲ | 120.7~39.5 | 28 | @ | ”~•À‚тɎ]@@޵â@@‰z‘m”@‰_ŽÊ‰—¬¼èª‹AˆóF“¹~E—ÑŽRl | |
“¹~ | ޲ | 15.0~10.3 | 29 | @ | ŽR…•À‚тɎ]@@—Ñ”ŸlAˆóF“¹~ | |
“ŒžŠ‹Õ‘ä | ޲ | 95.3~30.2 | 63 | @ | ‘èu–]–ŒõŽRv@@޵â@@‹ÃЦÏáŒÜç”Nc@@‹Õäi“ŒžŠkAˆóF“ŒžŠkˆóEŽšŽq‘ | |
“o“àŒi•£ | ޲ | 24.5~302.2 | 227 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‘峌ä‘å—çŠGŠª@@‘峂S”N@@Œä‘å—ç•òŽ]‰ï | |
k“¿ì‰ÆŒõl | ޲ | 24.7~1860.0 | 290 | ’†‘º•¶ŒÉ | “¿ì‰ÆŒõŒöŒäã—ŒŠG} | |
k“¿ì\˜Z«}l | ޲ | 117.7~52.1 | 223 | ’†‘º•¶ŒÉ | @ | |
k“¿ì«Žm˜^l | ޲ | 83.5~29.4 | 284 | ’†‘º•¶ŒÉ | @ | |
“¿ìĺ | ޲ | 110.4~28.5 | 188 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’†F‹`S@@ŒiŽRAˆóFŒ¹’©bÄºÍ | |
k“y²MŽÀl | ޲ | 95.2~43.8 | 183 | ’†‘º•¶ŒÉ | @ | |
ŒË“c•ä”g | ޲ | 113.7~30.2 | 102 | @ | ’·‰Ì•À‚тɂ݂¶‚©‚¤‚½ | |
ŒË“c•ä”g | ޲ | 94.8~28.0 | 103 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‰rˆßHZ’·‰Ì•À’Z‰Ì@@Œc‰ž“ñ”N³ŒŽ“ñ“úŽŽ•M | |
ŒË“c•ä”g | ޲ | 79.5~25.0 | 104 | @ | ˜a‰Ì@@‚¤‚®‚Ђ·‚àc@ | |
ŒË“c•ä”g | ޲ | 118.2~32.8 | 333 | @ | ‰rŒŽR’·‰Ì•À‚тɒZ‰Ì | |
ŒË“c•ä”g | ޲ | 30.9~42.8 | 101 | @ | –žŽRg—ti’·‰Ìj•À‚тɔ½‚¤‚½ | |
•xŽæ–FâV | ޲ | 30.4~42.6 | 174 | @ | ŽR…@@‰ÄŽR‰JèÇ@@–FâVAˆóF•x—ÇE—Ç•ã |
b‚ sb‚©sb‚³sb‚½sb‚Èsb‚Ísb‚Üsb‚âsb‚çsb‚ísb
bu޲E’ZûEî–Ê–Ú˜^v‚Ö–ß‚ébu“Á•ÊŽ‘—¿‚ÆŽ‘—¿–Ú˜^v‚Ö–ß‚éb