| �@ |
| �@ | �ìŽÒ–¼“™ | Œ`‘Ô | ‘å‚«‚³ �i�ccm�~‰¡cm�j |
�}�‘ŠÙ �Š‘ ”Ô�† |
�Š‘ ‹æ•ª | ŽQ�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ‚½ | ‘åãÀ | ޲ | 28.6�~61.9 | 216 | ’†‘º•¶ŒÉ | ޵—¥�@�@�ò–¼�Ä�¢�¡“ŒŽH�c�@�@އ‰_•ô‰º�¡‘åãÀ�Aˆó�F—Ç‘m�¡‹ß�@�@޲— �‘�i‘åãÀ’æ–kžŠ•½ŒöŽ��j�@�@�pŒß’‡“~ |
| ‘בT | ޲ | 107.1�~33.1 | 151 | ’†‘º•¶ŒÉ | —ÇŠ°�ã�l�‘�ãŽRŠÕ‹��}•À‚тɎ] | |
| �k‘å”ÊŽá”g—…–§‘½Œo�@‘¼�l | ޲ | 26.5�~830.0(14Šª) | 224 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŒÃŒoŠª�i‘S‚P‚S޲�j | |
| �k�‚“c�]ŒËŠÔˆê—¢’Ë‚Ì�}�l | ޲ | 23.5�~480.0 | 307 | ’†‘º•¶ŒÉ | �@ | |
| �k�‚“c‘º�¬Žš’n�}�l | ޲ | 151.0�~172.0 | 399 | �@ | �@ | |
| �‚–ì•Ä•ô | ޲ | 134.0�~28.3 | 165 | �@ | •M–n�¶ŠU�¬‰—’W�@�@•Ä•ô�Aˆó�F�‚–ìû‹”V�EŽš’†‹é�†‰I�Ö�@�@•è�\”ªŒŽ�@”ª�\”ª‰¥ | |
| �‚–ì•Ä•ô | ޲ | 26.0�~64.3 | 163 | �@ | ““�º�@•Ä•ô�@”ª�\ŒÜ�Aˆó�F�‚–ìû‹”V�EŽš’†‹é�†‰I�Ö | |
| �‚–ì•Ä•ô | ޲ | 135.0�~41.7 | 164 | �@ | ޵�â�@ŒêŒ¾•sše”@–³–†�E�E�E�@‰I�Ö�Aˆó�F�_�¡�¡�¡�E�¡•û�ì�¡�¡�¡’† | |
| �‚–ì•Ä•ô | ޲ | 135.8�~32.3 | 168 | �@ | ŽR�…�@�@�‚–ì•Ä•ô‰¥•ÄŽõ‰êŠñ�È�ã�¥�ì�@�@”¼‰B�Aˆó�F�½�E”¼‰B�C‹¾ŒÃŽR�l�Aˆó�F–kŠC�¡�¡ŽR“cŽq | |
| �‚–ì•Ä•ô | ޲ | 30.0�~30.7 | 167 | �@ | ŽR�…•À‚тɎ]�@�@•Ä•ô”ª�\޵�Aˆó�Fû‹”V�E’†‹é | |
| �‚‹´’|‰î | ޲ | 131.1�~32.8 | 146 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‘è�u�ÁŠÕ•SŽñ”Vˆê˜Q‰Ø�é�v�@�@ŒÜ�â�@�@’|‰î�Aˆó�F�‚‹´ŽO“Ð�E�½’‡Ž� | |
| �‚‹´’|‰î | ޲ | 134.3�~33.6 | 342 | �@ | ޵Œ¾“ñ‹å�@�@’|‰îˆí�l�Aˆó�F�‚‹´ŽO“Ð�E‘h–åŽR�l | |
| ‘ë’J‘ô�@ | ޲ | 110.2�~29.0 | 152 | �@ | ”ªŒ¾ˆê�s�@�@‰i•½‘ô�@�Aˆó�F‘h‰¥�E‘ë’J‘ô�@ | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9�~30.8 | 414 | �@ | ”o‹å�@�@ˆê’Ê‚è�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 63.4�~58.8 | 59 | �@ | �l•¨‰æ•À‚тɎ]�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO”Vˆó | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 64.0�~18.5 | 349 | �@ | ”o‹å�@�@‘�‚ŒË‚ð�c�@�@ƒLŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.7�~30.5 | 415 | �@ | ”o‹å�@�@–„‰Î‚â�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.7�~30.6 | 416 | �@ | ”o‹å�@�@Šð‚µ‚³‚â�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.8�~30.7 | 417 | �@ | ”o‹å�@�@Žž‰J˜ð‚â�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 138.0�~30.7 | 418 | �@ | ”o‹å�@�@‘¾”¢‚â�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9�~30.4 | 419 | �@ | ”o‹å�@�@‰Í“Ø‹ò‚Ó‚½�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.9�~30.8 | 420 | �@ | ”o‹å�@�@‚·‚ê‚·‚ê‚É�c�@�@ƒLŠO�Aˆó�F‹SŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.6�~30.3 | 421 | �@ | ”o‹å�@�@ŒL‚Ì•¿‚â�c�@�@ƒLŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 115.1�~30.0 | 422 | �@ | ”o‹å�@�@‚©‚ñ”E‚à�c | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 137.8�~29.7 | 423 | �@ | ”o‹å�@�@™†’Y‚â�c�@�@ƒLŠO | |
| ’|“à‹SŠO | ޲ | 138.0�~30.7 | 424 | �@ | ”o‹å�@�@‚¤‚ç‚©‚é‚�c�@�@ƒLŠO | |
| •�“cçË•§ | ޲ | 24.5�~32.6 | 120 | �@ | ŒŽ‰äŽŒŒZ�@�@•a碊| |
| “c�â�G“° | ޲ | 126.8�~45.3 | 446 | �@ | �G“°�Aˆó�F“c�â�G“° | |
| �k“c�K‘º‘厚ˆÀ“c’n“à—g�…‹@ŸóŸò�¬�Ñ•\�l | ޲ | 108.5�~52.5 | 301 | �@ | ‘å�³3”N5ŒŽ8“ú�@�@ˆÀ“c“y’n‰ü—ÇŠ”Ž®‰ïŽÐ‹N‹Æ | |
| �k“c‘ã’ß–°�l | ޲ | 112.2�~61.4 | 261 | ’†‘º•¶ŒÉ | �u“c‘ã’剥”è�v�i•\–Ê�j�@�@Œ´�¼�F�EŒ´ŠÈ“ì�ï�‘�@�@‘ñ–{ | |
| �k“c‘ã’ß–°�l | ޲ | 112.3�~61.3 | 261 | ’†‘º•¶ŒÉ | �i— –Ê�j�@�@‘ñ–{ | |
| ‹k›À›Ä | ޲ | 67.0�~29.5 | 45 | �@ | ŽR�…�@�@›À›Ä˜V�¿�Aˆó�F–Î�E�¢ | |
| ’B”@ | ޲ | 20.4�~550.0 | 354 | �@ | ‰zŒã�‘ŽO“‡ŒS“c’†‘º–{ŽR�¬Šñ�u’†�@�@•¶�˜Z”N”ªŒŽŽl“úŽß’B”@ | |
| “c’†Šp‰h | ޲ | 18.5�~359.0 | 471 | �@ | “c’†Šp‰h�jŽ«�A�º˜aŽl�\“ñ”NŒÜŒŽ“ñ�\”ª“ú�…Œ¹’n�¬—шê•ô‹å”茚—§�jŽ« | |
| �k“c•Ó�k–¯ŒN•æ•\�l | ޲ | 133.2�~75.8 | 277 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŽR“c”ª�\”ª˜Y�ï�E–Ø‘º—ˆ‘¾˜Y�‘�@�@–¾Ž¡ŽO�\“ñ”N”ªŒŽ | |
| ’J•¶�è | ޲ | 40.7�~45.9 | 281 | ’†‘º•¶ŒÉ | •¶�è‰æ‘D�@�@Šy‰¥Œö‹Y‰Ì | |
| ‹ÊˆäŠC�¡ | ޲ | 131.6�~30.0 | 38 | ’†‘º•¶ŒÉ | ޵—¥�@�@•èŒß�V�tŽŽ•M�@�@ŠC�¡çË™Õ‹Êˆä‰Ø�Aˆó�FŠC�¡�E‹Êˆä‰Ø | |
| ‹ÊˆäŠC�¡ | ޲ | 66.0�~18.8 | 347 | �@ | ޵�â�@�@‘—�lŸà�¼‘O�@�@ŠC�¡�Aˆó�F‰iŠÄ�E‹Êˆä”V�¡ | |
| ‹ÊˆäŠC�¡ | ޲ | 66.5�~18.7 | 348 | �@ | ޵�â�@�@�t“ú“¯�¼Œk�E‰_““�”ŒNˆù“ƒŒ´Žð“X�@�@ŠC�¡‰Ø�Aˆó�F‰ØŽš‰iŠÄ�E�¡�¡ | |
| ‚¿ | �çŽí—LŒ÷ | ޲ | 46.8�~62.0 | 200 | �@ | ’ß•À‚тɎ]�@�@˜a‰Ì�@�@�³ŽOˆÊ—LŒ÷‰æ‚à |
| �çŽí—LŒ÷ | ޲ | 131.0�~53.4 | 336 | �@ | Šâ‘Љæ—LŒ÷Ž]�i˜a‰Ì�j�@�@Šâ‘ЋY‰æ�Aˆó�F�ŸŠâ�¡�¡�E—LŒ÷ | |
| ’|�Î | ޲ | 131.2�~57.1 | 445 | �@ | ŽR�…�@�@’|�Γ¹�l�Aˆó�F’·‹Jˆó�E�¡‰¥Ž� | |
| �k’†�‘–§‹³�d‹»‰ï�l | ޲ | 17.8�~113.1 | 396 | �@ | �݉ƌ‹‰�’䔯‹V‹O | |
| �k’‡’šŒw�Õ�l | ޲ | 178.0�~93.0 | 260 | ’†‘º•¶ŒÉ | �¡�³�¡”N“ñŒŽ�\˜Z“úŒä•M | |
| �k’£’‡Œi�l | ޲ | 167.3�~87.7 | 280 | ’†‘º•¶ŒÉ | ˆã�¹Š¿’£’‡Œi�æ�¶”V”è�@�@“ú–{‘ë�´˜ïèÓ�´ŒKŒ|�ïâK�@�@“‚Šç�^‹¨�‘ | |
| ‚ | �k“Ö‰ê˜pŽŠ�VŠƒ�`’n�}�l | ޲ | 105.7�~71.6 | 299 | �@ | –¾Ž¡12”NÖØ–¾Ž¡25”NŠCŒR‘ª—Ê�E–¾Ž¡38”N�…˜H•” |
| ‚Ä | �k’é�‘�Ý‹½ŒR�l‰ï�l | ޲ | 145.0�~165.0 | 397 | �@ | ’†Žx•û–Ê“úŽx—¼ŒR‘Ô�¨—v�}�@�@�º˜a3”N |
| ’å�S“ò | ޲ | 24.3�~277.0 | 142 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‚₯‚̂̈ê‘� | |
| ’å�S“ò | ޲ | 15.5�~61.8 | 136 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‹ÉŠyŽ›‚É‚Ä�c | |
| ’å�S“ò | ޲ | 16.2�~55.6 | 143 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŠÖ–î‘å”V‚Ê‚µ‚Ì�c | |
| ’å�S“ò | ޲ | 45.0�~54.3 | 137 | ’†‘º•¶ŒÉ | è…–‚“°‚Ì‹L | |
| ’å�S“ò | ޲ | 27.9�~39.6 | 141 | ’†‘º•¶ŒÉ | ŽR“c�×¢‰¥‚Í�c | |
| ’å�S“ò | ޲ | 159.0�~40.5 | 140 | ’†‘º•¶ŒÉ | �u’å�S“ò•a’†�}�i–ÍŽÊ�j�v•À‚тɎ«�¢ | |
| ’å�S“ò | ޲ | 34.8�~28.0 | 145 | ’†‘º•¶ŒÉ | Ž«�¢�@�@‚‚é‚ÉŽ—‚Ä�c�iŽÊ�j | |
| ’å�S“ò | ޲ | 35.8�~28.5 | 144 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’å�S“ò‰æ‘œ�iŽÊ�j | |
| ’å�S“ò | ޲ | 12.2�~13.4 | 139 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’å�S“ò‰Ì�@�@‚ ‚Æ‚Í�l�c | |
| èdŒŽ | ޲ | 28.6�~100.7 | 135 | ’†‘º•¶ŒÉ | –k�ð‰“�B�c�@�@–@‰_èdŒŽ�Aˆó�F�¡�¡Ž��EŒ³á§ | |
| �kŽ›‰®�ª�}–ÊŽw�}�l | ޲ | 58.0�~214.0 | 450 | �@ | �@ | |
| �k“V‰¶Ž›ŒÜ•S—…Š¿‘œ�l | ޲ | 74.3�~26.0 | 285 | ’†‘º•¶ŒÉ | “V‰¶ŽR—…Š¿Ž› | |
| �k�_ŽÐŽR—ËŽQ”q‹L”Oˆó�l | ޲ | 108.6�~59.0 | 311 | �@ | ˆó�ü�@�@“Œ‹{“a‰ºŒäŒ‹�¥•ò�j�_ŽÐŽR—ËŽQ”q‹L”Oˆó | |
| ‚Æ | “�ŒÎ | ޲ | 123.0�~46.0 | 434 | �@ | —Œ�¼�¼”ö‰ØšŽŽ›ŠJŽR–PàK˜a�ã“`�@�@‹qž ‹Þ�‘�Aˆó�F�¡�¡�EŽ�’†ŽR�l�@�@“�ŒÎ‹ÞŽÊ�Aˆó�F“�ŒÎ |
| “¹�~ | ޲ | 120.7�~39.5 | 28 | �@ | ”~•À‚тɎ]�@�@޵�â�@�@‰z‘m”@‰_ŽÊ‰—�¬�¼èª‹��Aˆó�F“¹�~�E�—ÑŽR�l | |
| “¹�~ | ޲ | 15.0�~10.3 | 29 | �@ | ŽR�…•À‚тɎ]�@�@�—Ñ”Ÿ�l�Aˆó�F“¹�~ | |
| “ŒžŠ‹Õ‘ä | ޲ | 95.3�~30.2 | 63 | �@ | ‘è�u–]–ŒõŽR�v�@�@޵�â�@�@‹ÃЦ�Ï�áŒÜ�ç”N�c�@�@‹Õäi“ŒžŠ�k�Aˆó�F“ŒžŠ�kˆó�EŽšŽq‘ | |
| “o“àŒi•£ | ޲ | 24.5�~302.2 | 227 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‘å�³Œä‘å—çŠGŠª�@�@‘å�³‚S”N�@�@Œä‘å—ç•òŽ]‰ï | |
| �k“¿�ì‰ÆŒõ�l | ޲ | 24.7�~1860.0 | 290 | ’†‘º•¶ŒÉ | “¿�ì‰ÆŒõŒöŒä�ã—ŒŠG�} | |
| �k“¿�ì�\˜Z�«�}�l | ޲ | 117.7�~52.1 | 223 | ’†‘º•¶ŒÉ | �@ | |
| �k“¿�ì�«Žm˜^�l | ޲ | 83.5�~29.4 | 284 | ’†‘º•¶ŒÉ | �@ | |
| “¿�ì�Ä�º | ޲ | 110.4�~28.5 | 188 | ’†‘º•¶ŒÉ | ’†�F‹`�S�@�@ŒiŽR�Aˆó�FŒ¹’©�b�Ä�º�Í | |
| �k“y�²�MŽÀ�l | ޲ | 95.2�~43.8 | 183 | ’†‘º•¶ŒÉ | �@ | |
| ŒË“c•ä”g | ޲ | 113.7�~30.2 | 102 | �@ | ’·‰Ì•À‚тɂ݂¶‚©‚¤‚½ | |
| ŒË“c•ä”g | ޲ | 94.8�~28.0 | 103 | ’†‘º•¶ŒÉ | ‰rˆß�H�Z’·‰Ì•À’Z‰Ì�@�@Œc‰ž“ñ”N�³ŒŽ“ñ“úŽŽ•M | |
| ŒË“c•ä”g | ޲ | 79.5�~25.0 | 104 | �@ | ˜a‰Ì�@�@‚¤‚®‚Ђ·‚à�c�@ | |
| ŒË“c•ä”g | ޲ | 118.2�~32.8 | 333 | �@ | ‰r�ŒŽR��’·‰Ì•À‚тɒZ‰Ì | |
| ŒË“c•ä”g | ޲ | 30.9�~42.8 | 101 | �@ | –žŽR�g—t�i’·‰Ì�j•À‚тɔ½‚¤‚½ | |
| •xŽæ–FâV | ޲ | 30.4�~42.6 | 174 | �@ | ŽR�…�@�@‰ÄŽR‰JèÇ�@�@–FâV�Aˆó�F•x—Ç�E—Ç•ã |
�b‚ �s�b‚©�s�b‚³�s�b‚½�s�b‚È�s�b‚Í�s�b‚Ü�s�b‚â�s�b‚ç�s�b‚í�s�b
�b�u޲�E’Z�û�E�î–Ê–Ú˜^�v‚Ö–ß‚é�b�u“Á•ÊŽ‘—¿‚ÆŽ‘—¿–Ú˜^�v‚Ö–ß‚é�b